| Verzehrempfehlung: | In der ersten Woche 1 Löffel pro Glas – In der zweiten Woche 2 Löffel pro Glas – Ab der dritten Woche 3 Löffel pro Glas. |
| Inhaltsstoff für 0,7 g (1 Messlöffel) | Menge: | %NRV*+ |
|---|---|---|
| Inulin aus Agave (organic) | --- | |
| Bakterienmischung | 28 Milliarden | --- |
| darin enthalten: | --- | |
| ▶ Bifidobacterium breve (BBr 60) | --- | |
| ▶ Bifidobacterium bifidum (BBi 32) | --- | |
| ▶ Bifidobacterium longum subsp.infantis (BI 45) | --- | |
| ▶ Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BLa 80) | --- | |
| ▶ Bifidobacterium longum subsp.longum (BL 21) | --- | |
| ▶ Lactobacillus acidophilus (LA 85) | --- | |
| ▶ Levilactobacillus brevis (LB 01) | --- | |
| ▶ Lactobacillus casei (LC 89) | --- | |
| ▶ Lactobacillus delbrückii subsp.bulgaricus (LB 42) | --- | |
| ▶ Lactobacillus crispatus (LCr 86) | --- | |
| ▶ Limosilactobacillus fermentum (LF 61) | --- | |
| ▶ Lactobacillus gasseri (LG 08) | --- | |
| ▶ Lactobacillus helveticus (LH 76) | --- | |
| ▶ Lactobacillus jensenii (LJe 52) | --- | |
| ▶ Lactobacillus johnsonii (LJ 09) | --- | |
| ▶ Lactobacillus paracasei (LC 86) | --- | |
| ▶ Lactobacillus plantarum (Lp 90) | --- | |
| ▶ Limosilactobacillus reuteri (LR 08) | --- | |
| ▶ Lactobacillus rhamnosus (LRa 05) | --- | |
| ▶ Ligilactobacillus salivarius (LS 97) | --- | |
| ▶ Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (ST 81) | --- | |
| *=Referenzmenge nach EU-Verordnung 1169/2011 | ||
| Hinweise: | Nicht bei Histaminintoleranz einnehmen. Vor dem Schlafengehen das Pulver am besten mit lauwarmer Milch sonst mit lauwarmem Wasser einnehmen. 1 Dosierungslöffel = 0,7 g |
| Frei von: | Erdnuss, Gluten, Hefe, Konservierungsmitteln, künstlichen Aromen, künstlichen Duftstoffen, künstlichen Farbstoffen, künstlichen Geschmacksstoffen, Lupinen, Mais, Salz, Schalenfrüchten, Schwefeldioxid, Sellerie, Senf, Sesam, Soja, Sulfat, Weizen, Zucker, |
| Inhaltsstoffe: | Reisstärke, Inulin, Bakterienmischung, |
Diesen Artikel haben wir am 26.03.2021 in unseren Katalog aufgenommen.