Nährwertangaben | ||
Portionsgröße: 1 Softgel | ||
Menge pro Portion | %Täglicher Wert | |
Kalorien | 10 | |
Gesamtfett | 1 g | 1%** |
Gesättigtes Fett | <0,5 g | <1 %** |
Mehrfach ungesättigtes Fett | 1 g | † |
Einfach ungesättigtes Fett | <0,5 g | † |
Fischölkonzentrat | 1 g (1.000 mg) | † |
Omega-3-Fettsäuren: | ||
Eicosapentaensäure (EPA) | 500 mg | † |
Docosahexaensäure (DHA) | 250 mg | † |
**Prozentuale Tageswerte basieren auf einer 2.000-Kalorien-Diät. † Tageswert nicht festgelegt. |
Diesen Artikel haben wir am 16.09.2022 in unseren Katalog aufgenommen.