Nährstoffangaben | ||
Portionsgröße: 6 Tabletten (3 g) | ||
Portionen im Behälter: 33 | ||
Menge pro Portion | Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in %* | |
Kalorien | 10 | |
Kohlenhydrate insgesamt | <1 g | <1% * |
Protein | 2 g | 4 %* |
Eisen | 3 mg | 20 % |
Natrium | 60 mg | 3 % |
Spirulina (Arthrospira platensis) | 3 g | ** |
Referenzmenge für die tägliche Zufuhr in % teilt mit, wie viele Nährstoffe in einer Portion enthalten sind. Allgemeinen Ernährungsempfehlungen liegt eine Menge von 2.000 Kalorien zugrunde. **Referenzmenge für die tägliche Zufuhr nicht festgelegt |